順位 | 1部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | 野ばら | 6勝1敗2分け | 26 | 184 |
2 | ピリ辛シニア | 5勝1敗3分け | 23 | 175 |
3 | G&L | 4勝1敗4分け | 23 | 170 |
4 | ペリドット | 3勝2敗4分け | 21 | 177 |
5 | 富士桜 | 3勝2敗4分け | 19 | 152 |
6 | コスモスウイン | 3勝2敗4分け | 18 | 165 |
7 | みやふじ | 2勝3敗4分け | 16 | 158 |
8 | ジャンプ | 2勝5敗2分け | 13 | 131 |
9 | スマイル | 1勝6敗2分け | 14 | 127 |
10 | どっこいしょ | 0勝6敗3分け | 8 | 107 |
順位 | 2部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | カサブランカ | 7勝1敗1分け | 27 | 190 |
2 | アローズ | 6勝1敗2分け | 25 | 182 |
3 | Make40 | 6勝1敗2分け | 24 | 180 |
4 | ミナマアール | 6勝2敗1分け | 26 | 188 |
5 | アンナバン | 4勝2敗3分け | 20 | 166 |
6 | スノードロップ | 2勝4敗3分け | 18 | 156 |
7 | アラシー | 2勝4敗3分け | 14 | 151 |
8 | おとぼけ | 2勝7敗0分け | 10 | 107 |
9 | 花蓉会 | 0勝6敗3分け | 11 | 126 |
10 | PPC | 0勝7敗2分け | 5 | 114 |
順位 | 1部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | 野ばら | 7勝2敗0分け | 26 | 186 |
2 | ペリドット | 6勝1敗2分け | 24 | 170 |
3 | ピリ辛シニア | 5勝1敗3分け | 23 | 173 |
4 | G&L | 5勝1敗3分け | 23 | 166 |
5 | 富士桜 | 4勝3敗2分け | 19 | 160 |
6 | コスモスウイン | 3勝2敗4分け | 19 | 159 |
7 | ジャンプ | 1勝4敗4分け | 15 | 135 |
8 | アラシー | 1勝6敗2分け | 10 | 106 |
9 | Make40 | 1勝7敗1分け | 10 | 142 |
10 | カサブランカ | 0勝6敗3分け | 11 | 131 |
順位 | 2部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | みやふじ | 8勝0敗1分け | 29 | 200 |
2 | スマイル | 5勝1敗3分け | 28 | 137 |
3 | どっこいしょ | 5勝3敗1分け | 22 | 174 |
4 | アンナバン | 4勝2敗3分け | 23 | 168 |
5 | ミナマアール | 4勝2敗3分け | 21 | 167 |
6 | アローズ | 3勝1敗5分け | 20 | 165 |
7 | スノードロップ | 3勝4敗2分け | 16 | 150 |
8 | PPC | 1勝6敗2分け | 8 | 91 |
9 | 花蓉会 | 1勝7敗1分け | 9 | 118 |
10 | おとぼけ | 0勝8敗1分け | 6 | 102 |
順位 | 1部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | ペリドット | 8勝1敗0分け | 27 | 192 |
2 | 野ばら | 5勝1敗3分け | 23 | 162 |
3 | ピリ辛シニア | 3勝0敗6分け | 23 | 160 |
4 | ジャンプ | 3勝2敗4分け | 19 | 155 |
5 | コスモスウイン | 3勝3敗3分け | 18 | 157 |
6 | 富士桜 | 3勝4敗2分け | 18 | 147 |
7 | G&L | 3勝5敗1分け | 15 | 151 |
8 | みやふじ | 2勝3敗4分け | 17 | 148 |
9 | アンナバン | 1勝6敗2分け | 12 | 128 |
10 | スマイル | 1勝7敗1分け | 8 | 76 |
順位 | 2部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | Make40 | 7勝0敗2分け | 29 | 202 |
2 | カサブランカ | 6勝0敗3分け | 27 | 184 |
3 | アラシー | 6勝2敗1分け | 23 | 170 |
4 | どっこいしょ | 5勝2敗2分け | 24 | 173 |
5 | 相良テニス | 4勝2敗3分け | 22 | 171 |
6 | アローズ | 3勝4敗2分け | 18 | 161 |
7 | スノードロップ | 3勝4敗2分け | 18 | 152 |
8 | 花蓉会 | 2勝7敗0分け | 9 | 117 |
9 | PPC | 0勝7敗2分け | 7 | 86 |
10 | おとぼけ | 0勝8敗1分け | 3 | 83 |
順位 | 1部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | ペリドット | 9勝0敗0分け | 29 | 195 |
2 | ピリ辛シニア | 5勝2敗2分け | 23 | 173 |
3 | 野ばら | 4勝2敗3分け | 23 | 169 |
4 | G&L | 4勝3敗2分け | 21 | 175 |
5 | 富士桜 | 3勝1敗5分け | 22 | 177 |
6 | コスモスウイン | 3勝4敗2分け | 14 | 150 |
7 | ビッグスリー | 2勝2敗5分け | 19 | 159 |
8 | アラシー | 2勝3敗4分け | 17 | 147 |
9 | アローズ | 1勝8敗0分け | 6 | 105 |
10 | オオトミ | 0勝8敗1分け | 6 | 94 |
順位 | 2部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | ジャンプ | 8勝0敗1分け | 29 | 198 |
2 | みやふじ | 6勝0敗3分け | 28 | 193 |
3 | アンナバン | 4勝1敗4分け | 23 | 168 |
4 | カサブランカ | 4勝2敗3分け | 20 | 165 |
5 | 相良テニス | 4勝3敗2分け | 19 | 146 |
6 | どっこいしょ | 3勝4敗2分け | 18 | 149 |
7 | 花蓉会 | 3勝4敗2分け | 15 | 134 |
8 | さつき会 | 1勝6敗2分け | 11 | 118 |
9 | E.L.C | 0勝5敗4分け | 10 | 117 |
10 | おとぼけ | 0勝8敗1分け | 7 | 91 |
順位 | 1部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | ペリドット | 9勝0敗0分け | 29 | 195 |
2 | ビッグスリー | 6勝3敗0分け | 23 | 178 |
3 | G&L | 5勝1敗3分け | 24 | 179 |
4 | ピリ辛シニア | 5勝2敗2分け | 22 | 183 |
5 | 富士桜 | 3勝3敗3分け | 21 | 161 |
6 | コスモスウイン | 2勝2敗5分け | 19 | 163 |
7 | アローズ | 2勝5敗2分け | 13 | 132 |
8 | ジャンプ | 1勝4敗4分け | 15 | 142 |
9 | みやふじ | 1勝6敗2分け | 10 | 128 |
10 | 相良テニス | 0勝8敗1分け | 4 | 76 |
順位 | 2部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | 野ばら | 6勝0敗2分け | 24 | 168 |
2 | アラシー | 6勝2敗0分け | 22 | 170 |
3 | オオトミ | 5勝1敗2分け | 23 | 157 |
4 | アンナバン | 5勝2敗1分け | 22 | 172 |
5 | どっこいしょ | 4勝4敗0分け | 19 | 144 |
6 | 花蓉会 | 2勝4敗2分け | 11 | 121 |
7 | カサブランカ | 1勝4敗3分け | 12 | 122 |
8 | E.L.C | 1勝6敗1分け | 8 | 3 |
9 | おとぼけ | 0勝7敗1分け | 12 | 119 |
※ | さつき会 | 1勝5敗0分け | 7 | 61 |
Aグループ | Bグループ | ||
優 勝 | ペリドット | オオトミ | |
|
|||
準 優 勝 | アンナバン | ピリ辛シニア | |
3 位 | アラシー・赤 | ビッグスリー | |
|
|
||
コンソレーション1位 | ジャンプ | 野ばら |
|
リコンソレ1位 | おとぼけ | G & L |
順位 | 1部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | ペリドット | 5勝0敗4分け | 25 | 183 |
2 | ビッグスリー | 5勝2敗2分け | 21 | 163 |
3 | ジャンプ | 4勝2敗3分け | 21 | 156 |
4 | みやふじ | 4勝3敗2分け | 19 | 150 |
5 | 富士桜 | 3勝0敗6分け | 22 | 176 |
6 | ピリ辛シニア | 3勝1敗5分け | 21 | 165 |
7 | コスモスウイン | 2勝3敗4分け | 17 | 170 |
8 | 野ばら | 2勝6敗1分け | 13 | 142 |
9 | アラシー | 2勝6敗1分け | 12 | 132 |
10 | どっこいしょ | 0勝7敗2分け | 9 | 108 |
順位 | 2部 チーム | 勝 敗 | 取得 セット数 |
取得 ゲーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | G&L | 8勝1敗0分け | 29 | 197 |
2 | 相良テニス | 5勝3敗1分け | 21 | 157 |
3 | アローズ | 5勝3敗1分け | 20 | 157 |
4 | 花蓉会 | 4勝2敗3分け | 19 | 151 |
5 | アンナバン | 4勝3敗2分け | 19 | 156 |
6 | カサブランカ | 4勝3敗2分け | 19 | 156 |
7 | オオトミ | 4勝4敗1分け | 20 | 158 |
8 | フォルテシモ | 2勝4敗3分け | 14 | 123 |
9 | E.L.C | 1勝7敗1分け | 12 | 119 |
10 | おとぼけ | 0勝7敗2分け | 7 | 90 |
開会式風景 | 前年優勝チーム 1部:ピリ辛シニア |
前年優勝チーム 2部:アラシー |
Aグループ | Bグループ | |
優 勝 | みやふじ | ペリドット赤 |
|
||
準 優 勝 | 富士桜 | ピリ辛シニア |
3 位 | カサブランカ | 野ばら |
コンソレーション1位 | ペリドット白 | ジャンプ白 |
リコンソレ1位 | G&L | アンナバン |
順 位 |
チーム名 | 勝敗 | セット 取得数 |
ゲーム 取得数 |
1 | ピリ辛シニア | 8勝0敗1分け | 29 | 185 |
2 | ペリドット | 6勝3敗0分け | 22 | 173 |
3 | みやふじ | 4勝1敗4分け | 22 | 165 |
4 | ジャンプ | 4勝2敗3分け | 19 | 169 |
5 | 富士桜 | 3勝2敗4分け | 18 | 153 |
6 | ビッグスリー | 2勝3敗4分け | 16 | 134 |
7 | 野ばら | 2勝6敗1分け | 13 | 132 |
8 | G&L | 1勝2敗6分け | 17 | 144 |
9 | アローズ | 1勝6敗2分け | 10 | 120 |
10 | 相良テニス | 0勝6敗3分け | 10 | 122 |
順 位 |
チーム名 | 勝敗 | セット 取得数 |
ゲーム 取得数 |
1 | アラシー | 8勝1敗0分け | 30 | 192 |
2 | コスモスウィン | 7勝1敗1分け | 29 | 193 |
3 | どっこいしょ | 5勝2敗2分け | 22 | 173 |
4 | アンナバン | 3勝2敗4分け | 18 | 151 |
5 | 花蓉会 | 3勝3敗3分け | 17 | 155 |
6 | オオトミ | 3勝4敗2分け | 16 | 148 |
7 | カサブランカ | 2勝2敗5分け | 16 | 156 |
8 | フォルテシモ | 2勝6敗1分け | 13 | 146 |
9 | ELC | 2勝6敗1分け | 12 | 134 |
10 | おとぼけ | 0勝8敗1分け | 7 | 114 |
|
|
|||
開会式風景 | 前年優勝チーム 1部:ピリ辛シニア |
前年優勝チーム 2部:ジャンプ |
Aグループ | Bグループ | |
優 勝 | みやふじ | ペリドット |
準 優 勝 | ジャンプ | 富士桜 |
コンソレーション1位 | ピリ辛シニア | アラシー 白 |
コンソレーション2位 | アラシー 赤 | おとぼけ |
順 位 |
チーム名 | 勝敗 | セット 取得数 |
ゲーム 取得数 |
1 | ピリ辛シニア | 6勝0敗3分け | 28 | 193 |
2 | みやふじ | 5勝1敗3分け | 22 | 164 |
3 | 野ばら | 4勝3敗2分け | 18 | 159 |
4 | ペリドット | 3勝1敗5分け | 21 | 161 |
5 | 富士桜 | 3勝1敗5分け | 21 | 147 |
6 | ビッグスリー | 3勝2敗4分け | 20 | 170 |
7 | アローズ | 1勝4敗4分け | 14 | 132 |
8 | どっこいしょ | 1勝5敗3分け | 11 | 131 |
9 | 花蓉会 | 0勝4敗5分け | 14 | 125 |
10 | アラシー | 0勝5敗4分け | 11 | 148 |
順 位 |
チーム名 | 勝敗 | セット 取得数 |
ゲーム 取得数 |
1 | ジャンプ | 8勝0敗1分け | 30 | 199 |
2 | 相良テニス | 5勝2敗2分け | 23 | 167 |
3 | G & L | 4勝0敗5分け | 22 | 164 |
4 | コスモスウィン | 4勝3敗2分け | 20 | 168 |
5 | オオトミ | 4勝3敗2分け | 19 | 159 |
6 | アンナバン | 3勝3敗3分け | 17 | 147 |
7 | カサブランカ | 2勝3敗4分け | 17 | 153 |
8 | E L C | 1勝5敗3分け | 14 | 133 |
9 | おとぼけ | 1勝5敗3分け | 12 | 114 |
10 | フォルテシモ | 0勝8敗1分け | 6 | 97 |
順位 | チーム名 | 勝敗 | セット得数 | ゲーム得数 |
1 | ペリドット | 7勝0敗2分け | 27 | 192 |
2 | ビッグスリー | 6勝1敗2分け | 24 | 183 |
3 | みやふじ | 6勝2敗1分け | 23 | 172 |
4 | ピリ辛シニア | 4勝2敗3分け | 23 | 174 |
5 | アローズ | 4勝3敗2分け | 19 | 158 |
6 | 野ばら | 3勝2敗4分け | 20 | 152 |
7 | 花容会 | 2勝5敗2分け | 14 | 118 |
8 | ジャンプ | 2勝6敗1分け | 12 | 148 |
9 | カサブランカ | 0勝6敗3分け | 10 | 121 |
10 | 相良テニス | 0勝7敗2分け | 8 | 123 |
順位 | チーム名 | 勝敗 | セット得数 | ゲーム得数 |
1 | 富士桜 | 7勝0敗2分け | 28 | 194 |
2 | どっこいしょ | 6勝0敗3分け | 27 | 185 |
3 | アラシー | 6勝1敗2分け | 24 | 173 |
4 | アンナバン | 3勝3敗3分け | 17 | 159 |
5 | G & L | 3勝4敗2分け | 15 | 149 |
6 | オオトミ | 2勝2敗5分け | 18 | 155 |
7 | コスモスウィン | 2勝5敗2分け | 14 | 153 |
8 | フォルテシモ | 2勝5敗2分け | 15 | 133 |
9 | おとぼけ | 1勝5敗3分け | 13 | 127 |
10 | E L C | 0勝7敗2分け | 9 | 111 |
順位 | チーム名 | 勝敗 | セット得数 | ゲーム得数 |
1 | ビッグスリー | 8勝0敗1分け | 31 | 204 |
2 | ペリドット | 5勝0敗4分け | 26 | 187 |
3 | みやふじ | 5勝2敗2分け | 21 | 168 |
4 | ピリ辛シニア | 3勝2敗4分け | 19 | 158 |
5 | カサブランカ | 3勝2敗4分け | 18 | 148 |
6 | ジャンプ | 3勝2敗4分け | 18 | 143 |
7 | 花容会 | 2勝3敗4分け | 17 | 151 |
8 | 富士桜 | 2勝6敗1分け | 14 | 149 |
9 | コスモスウィン | 0勝7敗2分け | 8 | 114 |
10 | オオトミ | 0勝7敗2分け | 8 | 102 |
順位 | チーム名 | 勝敗 | セット得数 | ゲーム得数 |
1 | 野ばら | 8勝0敗1分け | 29 | 200 |
2 | アローズ | 6勝1敗2分け | 23 | 168 |
3 | 相良テニス | 4勝1敗4分け | 23 | 173 |
4 | どっこいしょ | 4勝3敗2分け | 20 | 170 |
5 | G & L | 4勝4敗1分け | 18 | 170 |
6 | アンナバン | 3勝2敗4分け | 21 | 159 |
7 | アラシー | 2勝3敗4分け | 17 | 137 |
8 | E L C | 2勝5敗2分け | 13 | 130 |
9 | おとぼけ | 1勝7敗1分け | 10 | 110 |
10 | 錦 田 | 0勝8敗1分け | 6 | 66 |
順位 | チーム名 | 勝敗 | セット得失数 | ゲーム得失数 |
1 | ビッグスリー | 10勝2敗 | 27−9 | 185−130 |
2 | ピリ辛 | 8勝4敗 | 23−13 | 189−126 |
3 | ペリドット | 8勝4敗 | 22−14 | 176−139 |
4 | 花蓉会 | 8勝4敗 | 21−15 | 154−159 |
5 | みやふじ | 5勝7敗 | 18−18 | 168−149 |
6 | 富士桜 | 5勝7敗 | 16−20 | 146−168 |
7 | ジャンプ | 5勝7敗 | 15−21 | 158−168 |
8 | どっこいしょ | 5勝7敗 | 14−22 | 148−164 |
9 | 相良テニス | 3勝9敗 | 13−23 | 116−187 |
10 | 野ばら | 3勝9敗 | 11−25 | 135−185 |
順位 | チーム名 | 勝敗 | セット得失数 | ゲーム得失数 |
1 | カサブランカ | 11勝1敗 | 26−10 | 189−131 |
2 | オオトミ | 8勝4敗 | 26−10 | 189−116 |
3 | コスモスウィン | 8勝4敗 | 21−15 | 173−139 |
4 | アローズ | 7勝5敗 | 21−15 | 163−131 |
5 | アンナバン | 6勝6敗 | 19−17 | 156−145 |
6 | アラシー | 5勝7敗 | 17−19 | 136−161 |
7 | おとぼけ | 5勝7敗 | 14−22 | 137−169 |
8 | G&L | 5勝7敗 | 13−23 | 149−173 |
9 | ELC | 3勝9敗 | 12−24 | 124−181 |
10 | 錦田 | 2勝10敗 | 11−25 | 114−184 |